Unsere Titel und Reichweiten
| Websites | Summe PIs |
|---|---|
| abendzeitung.de | 6.105.176 |
| ahlener-zeitung.de | 565.937 |
| allgemeiner-anzeiger.de | 62.820 |
| all-in.de | 18.682.490 |
| allgemeine-zeitung-uelzen.de | 987.736 |
| an-online.de | 2.697.569 |
| augsburger-allgemeine.de | 15.422.022 |
| autogazette.de | 454.701 |
| azonline.de | 482.741 |
| az-web.de | 4.766.032 |
| badische-zeitung.de | 11.142.012 |
| bb-live.de | 201.085 |
| bbv-net.de | 1.265.970 |
| berlin.de | 30.007.693 |
| berlinonline.de | 21.318.802 |
| bietigheimer-zeitung.de | 238.659 |
| bkz-online.de | 254.572 |
| borkener-zeitung.de | 1.276.165 |
| dewezet.de | 2.009.433 |
| dk-online.de | 1.049.228 |
| donaukurier.de | 3.322.425 |
| mittelbayerische.de | 4.861.609 |
| dzonline.de | 778.379 |
| echo-online.de | 2.179.507 |
| express.de | 45.291.138 |
| frankenpost.de | 5.847.655 |
| freies-wort.de | 3.212.771 |
| general-anzeiger-bonn.de | 8.612.135 |
| gaeubote.de | 145.367 |
| giessener-anzeiger.de | 671.886 |
| die-glocke.de | 742.746 |
| goettinger-tageblatt.de | 979.918 |
| hamburg.de | 28.308.483 |
| haz.de | 4.841.175 |
| hersfelder-zeitung.de | 302.094 |
| hna.de | 7.593.489 |
| ivz-online.de | 1.510.110 |
| ka-news.de | 4.324.273 |
| kn-online.de | 2.456.738 |
| rundschau-online.de | 2.526.462 |
| kreiszeitung.de | 1.825.007 |
| ksta.de | 19.641.831 |
| ln-online.de | 4.920.401 |
| localido.de | 239.107 |
| lr-online.de | 8.070.023 |
| lvz-online.de | 8.509.626 |
| lz-online.de | 537.259 |
| maerkischeallgemeine.de | 3.053.817 |
| main-netz.de | 4.722.766 |
| mainpost.de | 14.940.364 |
| main-rheiner.de | 4.962.182 |
| meininger-tageblatt.de | 246.352 |
| merkur-online.de | 12.228.918 |
| moneyspecial.de | 20.464 |
| mopo.de | 12.484.118 |
| morgenweb.de | 4.191.770 |
| moz.de | 1.521.929 |
| mt-online.de | 1.258.606 |
| muehlacker-tagblatt.de | 46.674 |
| mvonline.de | 1.093.276 |
| mz-web.de | 4.715.747 |
| netzeitung.de | 8.487.032 |
| neue-oz.de | 6.560.344 |
| neuepresse.de | 1.287.928 |
| newsclick.de | 4.391.545 |
| nordbayern.de | 21.676.319 |
| nordclick.de | 4.152.400 |
| nordkurier.de | 708.638 |
| np-coburg.de | 1.366.108 |
| ntz.de | 284.273 |
| nw-news.de | 14.673.987 |
| nwz-online.de | 14.847.600 |
| op-marburg.de | 758.542 |
| op-online.de | 2.594.298 |
| ostsee-zeitung.de | 2.724.567 |
| otz.de | 6.295.460 |
| ovb-online.de | 8.687.222 |
| ov-online.de | 244.614 |
| owl-online.de | 42.305 |
| paz-online.de | 348.738 |
| pnp.de | 8.111.696 |
| recklinghaeuser-zeitung.de | 2.020.870 |
| rga-online.de | 1.135.184 |
| rheinmain-extratipp.de | 13.750 |
| rhein-main.net | 4.141.555 |
| rhein-zeitung.de | 6.697.749 |
| rheinmainmedia/markt.de | 56.803 |
| rp-online.de | 60.778.211 |
| ruhr-nachrichten.de | 9.161.550 |
| saarland-online.de | 16.398.646 |
| shz.de | 4.551.042 |
| skol.de | 23.301.814 |
| sn-online.de | 975.542 |
| solinger-tageblatt.de | 1.046.269 |
| stimme.de | 5.410.573 |
| stuttgarter-zeitung.de | 20.973.415 |
| stz-online.de | 308.941 |
| svz.de | 2.825.718 |
| swol.de | 3.505.686 |
| suedwest-aktiv.de | 3.628.903 |
| szbz.de | 270.430 |
| SZOn.de | 12.317.748 |
| tageblatt-online.de | 460.473 |
| thueringer-allgemeine.de | 12.758.572 |
| tlz.de | 2.241.274 |
| intrinet.de | 8.138.624 |
| tz-online.de | 11.725.733 |
| vkz.de | 55.284 |
| volksstimme.de | 2.678.274 |
| zvw.de | 755.916 |
| wa-online.de | 7.317.184 |
| weser-kurier.de | 2.547.971 |
| westalenblatt.de | 1.293.942 |
| derwesten.de | 61.592.845 |
| westline.de | 7.889.208 |
| westfaelische-nachrichten.de | 5.856.033 |
| wlz-fz.de | 599.829 |
| wochenblaetter.de | 32.741 |
| waz-online.de | 831.061 |
| wz-newsline.de | 4.370.594 |
Stand: IVW 06/2009





