Titel und Reichweiten RMS ONLINE
| Website | Kontakte in Mio. |
|---|---|
| alster radio Gesamt | 0,21 |
| ANTENNE BAYERN Online Gesamt | 12,94 |
| Antenne Düsseldorf Gesamt | 0,25 |
| ANTENNE THÜRINGEN Gesamt | 0,79 |
| Berliner Rundfunk.de Gesamt | 0,19 |
| bigFM.de Gesamt | 7,52 |
| delta radio Gesamt | 0,51 |
| ENERGY Sachsen Gesamt | 0,16 |
| Hit Radio Antenne Gesamt | 2,08 |
| Hit Radio FFH Gesamt | 9,25 |
| KISS FM Gesamt | 0,94 |
| meinantenne1.de | 0,55 |
| Planet Radio Gesamt | 3,03 |
| R.SA (Radio Sachsen) Gesamt | 0,41 |
| Radio Berg Gesamt | 0,27 |
| Radio Bielefeld Gesamt | 0,27 |
| Radio Bonn Gesamt | 0,38 |
| Radio Erft Gesamt | 0,19 |
| Radio ffn Gesamt | 4,76 |
| Radio Gütersloh Gesamt | 0,33 |
| Radio Hamburg Gesamt | 4,90 |
| Radio Hochstift Gesamt | 0,35 |
| Radio Köln Gesamt | 0,44 |
| Radio PSR Gesamt | 0,38 |
| RADIO SALÜ Gesamt | 8,12 |
| radio SAW Gesamt | 2,66 |
| Radio Schleswig-Holstein (R.SH) Gesamt | 1,00 |
| Radio Star FM Gesamt | 0,34 |
| Radio sunshine live Gesamt | 1,44 |
| radio TOP 40 Gesamt | 0,21 |
| Radio Westfalica Gesamt | 0,34 |
| radio.de Gesamt | 10,53 |
| Regenbogen.de Gesamt | 0,97 |
| RPR1.de Gesamt | 1,17 |
| rs2.de Gesamt | 0,39 |
Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität der auf dieser
Website bereitgestellten Informationen.
Quelle: AGOF internet facts 2011-09
Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat
