Titel und Reichweiten Tageszeitungs-Kombi
Hier sehen Sie die in der AGOF gelisteten Titel. Die Portfolioübersicht aller Websites finden Sie in unseren Media-Daten.
| Websites | Kontakte in Mio. |
|---|---|
| Aachener Nachrichten | 2,78 |
| Aachener Zeitung | 4,62 |
| Abendzeitung | 8,66 |
| Ahlener Zeitung | 0,51 |
| all-in.de - Das Allgäu online! | 21,03 |
| Allgemeine Zeitung Coesfeld | 0,57 |
| Augsburger Allgemeine Online | 20,51 |
| az-online.de | 0,92 |
| B2B DEUTSCHLAND | 0,19 |
| Badische Zeitung Online | 11,92 |
| bbv-net | 1,05 |
| Berlin.de | 31,5 |
| BerlinOnline | 18,47 |
| Bietigheimer Zeitung | 0,21 |
| Borkener Zeitung | 1,09 |
| cn-online | |
| Delmenhorster Kreisblatt | 0,75 |
| Der Westen | 70,98 |
| DEWEZET - Deister- und Weserzeitung | 1,92 |
| Die Glocke | 0,81 |
| Donaukurier | 4,34 |
| Dülmener Zeitung | |
| Echo Online | 3,12 |
| Eraffe | 82,75 |
| Express Online | 36,86 |
| Fehmarnsches-Tageblatt | |
| Fnweb | 0,45 |
| Frankenpost Online | 3,7 |
| Frankfurter Rundschau online | 14,13 |
| Freies Wort-Online | 2,03 |
| Fuldaer Zeitung | 2,46 |
| General-Anzeiger Online | 12,1 |
| Gießener Anzeiger | 1,22 |
| Göttinger Tageblatt | 1,32 |
| hamburg.de | 33,13 |
| Hannoversche Allgemeine Zeitung | 6,65 |
| Heilbronner Stimme online | 5,08 |
| HNA online | 12,35 |
| Ibbenbürener Volkszeitung | 1,76 |
| Idowa Online | 7,07 |
| ka-news.de - Nachrichten für Karlsruhe | 7,05 |
| KN-Online | 2,57 |
| Kölner Stadt-Anzeiger Online | 21,38 |
| Kölnische Rundschau | 3,2 |
| Kreiszeitung Online | 2,94 |
| Leipziger Volkszeitung | 10,65 |
| LN-Online | 5,85 |
| LR-Online | 3,29 |
| LZ-Online (Lippische Landes-Zeitung) | 0,81 |
| Maerkische Allgemeine.de | 3,46 |
| Mainpost.de | 16,5 |
| Märkische Oderzeitung Online | 1,81 |
| Merkur-Online | 17,48 |
| Mindener Tageblatt | 1,57 |
| Mittelbayerische Zeitung | 5,02 |
| Mitteldeutsche Zeitung | 4,94 |
| mopo.de | 19,38 |
| Morgenweb | 4,39 |
| Münsterländische Volkszeitung | 1,42 |
| netzeitung.de | 1,12 |
| Neue Osnabrücker Zeitung | 13,02 |
| Neue Presse Coburg | 1,21 |
| Neue Presse Hannover | 1,98 |
| newsclick.de | 5,39 |
| nez.de | |
| Nordbayern.de | 12,55 |
| Nordbayerischer-Kurier | |
| Nordclick | 4,26 |
| Nordkurier-Online | 0,92 |
| Nordsee-Zeitung | 0,78 |
| NW-News (Neue Westfälische Zeitung) | 16,41 |
| NWZ-Online | 12,9 |
| Oberhessische Presse | 1,04 |
| Oberpfalznetz | 2,03 |
| Offenbach Post Online | 3,44 |
| Ostsee-Zeitung.de | 3,57 |
| OTZ.de (Ostthüringer Zeitung) | 3,7 |
| ovb-online.de | 14,33 |
| Peiner Allgemeine Zeitung | 0,42 |
| Pinneberger Tageblatt | 0,38 |
| PNP-Online | 6,42 |
| Recklinghäuser Zeitung | 2,37 |
| rga-online | 1,44 |
| Rhein Main Presse/Main-Rheiner | 6,06 |
| Rhein-Main.Net | 4,41 |
| Rhein-Zeitung online | 6,23 |
| RP ONLINE | 75,13 |
| Ruhr Nachrichten.de | 13,12 |
| Saarland Online | 15,85 |
| Schwäbische Zeitung Online | 11,78 |
| schwarzwaelder-bote.de | 3,62 |
| shz.de | 5,08 |
| Sindelfinger Zeitung / Böblinger Zeitung | 0,23 |
| sn-online | 0,98 |
| Solinger-Tageblatt.de | 1,45 |
| Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 22,31 |
| STZ-Online | 0,23 |
| Südwest Presse Online | 4,01 |
| suedkurier.de | 24,15 |
| SVZ online | 2,39 |
| Thueringer-Allgemeine.de | 11,74 |
| TLZ.de (Thüringische Landeszeitung) | 1,48 |
| tz Online | 17,77 |
| volksfreund.de | 9,85 |
| Volksstimme, Magdeburg | 1,95 |
| WA-Online (Westfälischer Anzeiger) | 5,47 |
| Waldeckische Landeszeitung - Frankenberger Zeitung | 0,61 |
| Weser-Kurier | 4,5 |
| Westfalen Blatt | 1,37 |
| Westfälische Nachrichten | 7,31 |
| Westline | 6,63 |
| Wilhelmshavener Zeitung | 0,42 |
| Wolfsburger Allgemeine Zeitung | 1,31 |
| WZ-newsline (Westdeutsche Zeitung) | 5,34 |
Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität der auf dieser
Website bereitgestellten Informationen.
Quelle: AGOF internet facts 2010-I
Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat
